行政许可决定文书号: | 粤发改资环函〔2017〕6492号 | ||||
项目名称: | 文昌13-2油田综合调整项目 | ||||
审批类别: | 普通 | ||||
许可内容: | 项目建成投产后年平均综合能耗约为9072吨标准煤;项目单位油气生产综合能耗为34.34kgce/t,单位液量生产综合能耗为3.08kgce/t。 | ||||
行政相对人名称: | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
法人代表姓名: | |||||
许可决定日期: | 2017-12-12 | ||||
许可截止期: | |||||
许可机关: | 省发展改革委 | ||||
地方编码: | 440000 | ||||
当前状态: | |||||
备注: |